Bereichsleiter Marketing
Ansprechpartner Presse
Direktor
Tel. 0251 4905-2100
Fax 0251 4905-2190
Bereichsleiter Marketing
Ansprechpartner Presse
Direktor
Tel. 0251 4905-2100
Fax 0251 4905-2190
Finden Sie hier die Zahlen unseres Erfolges. Schwarz auf weiß. Basis für eine erfolgreiche Zukunft.
| in TEUR |
2009
|
2010
|
2011 |
|---|---|---|---|
| Zins- und Provisionsergebnis | 88.053 | 101.380 | 102.933 |
| Verwaltungsaufwand | -39.800 | - 40.828 | -42.718 |
| Betriebsergebnis vor Risikovorsorge | 50.662 | 63.220 | 61.812 |
| Überschuss vor Ertragssteuern | 51.175 | 23.919 | -1.101* |
| Jahresüberschuss | 25.976 | 10.976 | 0 |
| Dividende | 5.976 | 5.976 | 0 |
| Rücklagenzuführung | 20.000 | 5.000 | 0 |
| Cost Income Ratio (in %) | 44,0 | 39,2 | 40,9 |
| EK-Rentabilität vor Steuern (in %) | 15,5 | 6,8 | <0 |
| Bilanzsumme (in Mrd. EUR) | 43,4 | 43,9 | 42,8 |
| Mitarbeiter (im Jahresdurchschnitt) | 275 | 293 | 300 |
*nach Verlustausgleich durch die WGZ BANK.