Bereichsleiter
Treasury, Geld- und Kapitalmarktgeschäft
Direktor
Tel. 0251 4905-2200
Fax 0251 4905-2290
Bereichsleiter
Treasury, Geld- und Kapitalmarktgeschäft
Direktor
Tel. 0251 4905-2200
Fax 0251 4905-2290
Downloads
Die Finanzkennzahlen sowie die Investor Relations-Präsentation der WL BANK stellen wir Ihnen immer aktualisiert zur Verfügung. Abonnieren Sie hierfür auch unseren RSS-Feed Investor Relations. Komfortabel und schnell. Aktuell informiert!
Unternehmenspräsentation der WL BANK (1,5 MB, Stand: 31.12.2011)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 40.576 | 43.380 | 43.931 | 42.838 |
| Bestand Kredite und Wertpapiere | 38.783 | 41.996 | 42.019 | 40.165 |
| Immobilienkredite | 8.859 | 10.107 | 11.222 | 12.494 |
| Kommunalkredite/Wertpapiere | 29.924 | 31.889 | 30.797 | 27.671 |
| Neuzusagen Kredite und Wertpapiere | 5.495,9 | 8.426,6 | 6.503,8 | 4.384,4 |
| Immobilienkredite | 2.026,6 | 2.082,7 | 2.287,7 | 2.552,3 |
| Kommunalkredite/Wertpapiere | 3.469,3 | 6.343,9 | 4.216,1 | 1832,1 |
| Ertragsentwicklung | ||||
| Zins- und Provisionsüberschuss | 97,1 | 88,1 | 101,4 | 102,9 |
| Betriebsergebnis vor Risikovorsorge | 63,7 | 50,7 | 63,2 | 61,8 |
| Jahresüberschuss | 19,7 | 26,0 | 11,0 | 0,0 |
| Kennzahlen/Rentabilität in % | ||||
| Cost-Income-Ratio | 36,00 | 44,00 | 39,24 | 40,9 |
| Eigenkapitalrendite vor Steuern | 9,51 | 15,50 | 6,83 | <0 |
| Kernkapitalquote | 5,81 | 9,11 | 9,66 | 9,81 |
| Gesamtkapitalquote | 9,50 | 14,46 | 15,45 | 12,53 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Neuzusagen Immobilienkredite | ||||
| Vermittlung durch Banken | 530,7 | 569,3 | 945,5 | 990,0 |
| Direktgeschäft | 1.495,9 | 1.513,4 | 1.342,2 | 1.562,3 |
| Neuzusagen Immobilienkredite | ||||
| gewerblich | 367,1 | 414,9 | 401,1 | 549,1 |
| wohnwirtschaftlich | 1.659,5 | 1.667,8 | 1.886,6 | 2.003,2 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Kommunaler Deckungsstock: Schuldnerdiversifikation | ||||
| Ersatzdeckung | 3,8 | 0,9 | 0,9 |
1,3 |
| Ausländische Kunden | 18,0 | 18,0 | 16,7 | 15,6 |
| Kommunale Kunden | 22,6 | 26,0 | 29,7 | 35,3 |
| Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute (inkl. Förderbanken) | 24,9 | 22,5 | 19,5 | 17,0 |
| Bund/Sondervermögen des Bundes | 0,4 | 0,3 | 1,4 | 1,4 |
| Bundesländer | 30,3 | 32,3 | 31,8 | 29,4 |